(社)建設荷役車両安全技術協会
福岡県支部
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号
正和ビル402号
Tel . 092-474-2246
Fax . 092-474-2312
日付:平成23年度 九州・沖縄地区 (H23/4/1現在)
| 事業内検査業者資格取得研修 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | フォークリフト | 整地/運搬/積込 掘削/解体用機械 |
基礎工事用機械 | 締固め用機械 | コンクリート 打設用機械 |
高所作業車 |
| 福岡 | 10/21-23 EF | 7/22-23 EF | 2/17-19 EF | 11/11-13 EF | ||
| 佐賀 | 10下旬 EF | 6上旬 EF | ||||
| 長崎 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 大分 | ||||||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 | ||||||
| 沖縄 | ||||||
| 表中Eは14時間、Fは9.5時間コースを示します。 | ||||||
| 検査業所属検査者資格取得研修 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | フォークリフト | 整地/運搬/積込 掘削/解体用機械 |
基礎工事用機械 | 締固め用機械 | コンクリート 打設用機械 |
高所作業車 |
| 福岡 | 6/22-26 ABC 1/18-22ABC | 2/14-18 ABC | 10/21-23 BC | |||
| 佐賀 | 2中旬 BC | |||||
| 長崎 | 6/8-12 BC | 8/24-28 BC | ||||
| 熊本 | 7/16-24 ABC | 2/1-5 ABC | ||||
| 大分 | 4中旬 ABC 6 | 6中下旬 ABC | 8/下旬 BC | 9/中旬 BC | ||
| 宮崎 | 6/10-19 ABC | 9/9-18 ABC 5 | 5/20-22 BC | 8/26-28 BC | 1/7-9 BC | |
| 鹿児島 | 7/6-10 ABC | 10/12-16 ABC | 6/1-5 ABC | |||
| 沖縄 | 7/13-17 ABC | 6/22-26 ABC | 2/15-19 ABC | 10/26-30 ABC | ||
| 表中Aは35時間、Bは21時間、Cは18時間コースを示します。 | ||||||
| 能力向上教育 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | A フォークリフト |
B 整地/運搬/積込 掘削/解体用機械 |
C 基礎工事用機械 |
D 締固め用機械 |
E コンクリート 打設用機械 |
F 高所作業車 |
| 福岡 | 7/8 | 9/15 | 9/19 | |||
| 佐賀 | 11/中旬 | 11/中旬 | ||||
| 長崎 | 2/14 | 10/4 | ||||
| 熊本 | 8/24 | |||||
| 大分 | 2/中旬 | 8中旬 | ||||
| 宮崎 | 7/23 | 2/18 | ||||
| 鹿児島 | 9/3 | 8/6 | ||||
| 沖縄 | 2/4 | 3/10 | ||||
| 県 | 実務研修 | 安全教育 | ||
|---|---|---|---|---|
| A 記録表作成 A |
B 記録表作成 B |
C 建機付属 クレーン付属 |
D ショベルローダー等 |
|
| 福岡 | 11/4 | 6/15 | 8/5 | |
| 佐賀 | 8下旬 | 8下旬 | 6/下旬 | |
| 長崎 | 6/14 | 7/14 | ||
| 熊本 | 5/26 | 5/26 | 11/29 | |
| 大分 | 5中下旬 | 7中下旬 | 6中下旬 | |
| 宮崎 | 6/25 | 4/23 | ||
| 鹿児島 | 2/4 | |||
| 沖縄 | 9/17 | 9/17 | 8/27 | |
所在地:福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号 正和ビル402号
電話:092-474-2246
FAX:092-474-2312