(公社) 建設荷役車両安全技術協会
福岡県支部
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号
正和ビル402号
Tel . 092-474-2246
Fax . 092-474-2312
お申し込みの際はご連絡ください。
※頒布価格は消費税込みの価格です。価格が空欄の場合はお問い合せください。
※送付を希望される場合は送料(700円・税込)をいただきます。
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
検査済標章(特定自主検査・検査業者用)令和7年用 | 330 | 990 | |
検査済標章(特定自主検査・事業内用)令和7年用 | 330 | 990 | |
検査済標章(定期自主検査用)令和7年用 | 330 | 990 | |
検査済標章(特定自主検査・検査業者用)令和6年用 | 330 | 990 | |
検査済標章(特定自主検査・事業内用)令和6年用 | 330 | 990 | |
検査済標章(定期自主検査用)令和6年用 | 330 | 990 | |
検査済標章(特定自主検査・検査業者用)令和5年用 | 297 | 957 | |
検査済標章(特定自主検査・事業内用)令和5年用 | 297 | 957 | |
検査済標章(定期自主検査用)令和5年用 | 297 | 957 | |
出荷標章(定期自主検査用) | 55 | 110 | |
出荷標章(特定自主検査用) | 55 | 110 | |
月例検査済シール | 110 | 165 | |
2年目月例検査用台紙 | 55 | 110 | |
数字シール(1~12・各1シートづつ) | 110 | 165 | |
アタッチメント検査済シール (大) | BP-KC-01 | 55 | 110 |
アタッチメント検査済シール (小) | BP-KC-02 | 55 | 110 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
特定自主検査記録簿(ファイル) | BP-ZC-03 | 110 | 165 |
特定自主検査台帳(検査業者用) | BC-ZC-07 | 1,650 | 2,200 |
特定自主検査台帳(事業内用) | BC-ZC-04-A | 550 | 825 |
特定自主検査等記録表(普通紙・各種) | 671 | 1,001 | |
特定自主検査記録表(ノーカーボン) | 957 | 1,430 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
特定自主検査関係法令・通達集 | BC-ZC-03-K | 2,530 | 3,740 |
フォークリフトの定期自主検査指針 | SG-LC-01-B | 440 | 550 |
フォークリフトの定期自主検査指針(月次) | SG-LC-11-A | 330 | 440 |
車両系建設機械の定期自主検査指針 | SG-KC-01-C | 550 | 660 |
不整地運搬車の定期自主検査指針 | SG-GR-01-A | 330 | 440 |
高所作業車の定期自主検査指針 | SG-HL-01-A | 440 | 550 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
フォークリフト | TQ-LC-02-I | 1,430 | 2,090 |
車両系建設機械(整地等用) | TQ-GC-02-B | 3,520 | 5,610 |
車両系建設機械(基礎工事用) | TQ-FC-01-F | 3,300 | 4,950 |
車両系建設機械(締固め用) | TQ-RC-01-F | 1,320 | 1,870 |
コンクリートポンプ車 | TQ-CP-01-F | 1,210 | 1,870 |
不整地運搬車 | TQ-GR-01-F | 990 | 1,430 |
ショベルローダー等定期自主検査マニュアル | TQ-SR-02-E | 1,870 | 2,860 |
高所作業車 | TQ-HL-01-E | 1,540 | 2,310 |
上部旋回体・下部走行体 | TQ-KB-01-F | 2,640 | 3,300 |
ジブ・リーダー・ワイヤロープ | TQ-KJ-01-D | 1,320 | 1,650 |
原動機(ディーゼル・ガソリン) | TQ-KE-01-G | 2,640 | 3,850 |
油圧装置 | TQ-KH-01-E | 1,650 | 2,090 |
検査機器 | TQ-ZC-01-E | 770 | 1,100 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
フォークリフト検査・整備基準値表 | SS-LC-03-F | 1,430 | 2,090 |
油圧式ショベル検査・整備基準値表 | SS-GE-03-D | 1,980 | 2,970 |
トラクタ・ショベル(ホイール式)検査・整備基準値表 | SS-GE-04-D | 550 | 770 |
ブル・ドーザ検査・整備基準値表 | SS-GE-05-D | 220 | 330 |
解体用機械検査・整備基準値表 | SS-DM-01-B | 2,640 | 4,070 |
締め固め用機械(ローラータイプ)検査・整備基準値表 | SS-RC-01-C | 990 | 1,540 |
コンクリートポンプ車検査・整備基準値表 | SS-CP-01-C | 660 | 990 |
高所作業車検査・整備基準値表 | SS-HL-01-C | 770 | 1,100 |
ショベルローダー等検査整備基準地表 | TQ-SR-02-E | 1,870 | 2,860 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
検査業者業務点検コーステキスト | TT-YC-01-C | 1,210 | 1,760 |
特定自主検査業務マニュアル | BC-ZC-08 | 1,760 | 2,750 |
特定自主検査登録検査業者必携 | BC-ZC-01-K | 660 | 990 |
特定自主検査と補修 | TC-ZC-01-F | 660 | 990 |
特定自主検査対象機械の概要 | SC-ZC-01-E | 770 | 1,210 |
標章の使い方から管理まで | BC-ZC-05-E | 330 | 440 |
記録表記入要領 | TC-ZC-02-R | 550 | 660 |
建設機械安全ガイドブック | TO-ZC-01 | - | - |
建設機械安全ガイドブック イラスト集 | TO-ZC-02 | - | - |
荷役運搬車両安全ガイドブック | TO-NC-01 | - | - |
荷役運搬車両安全ガイドブック イラスト集 | TO-NC-02 | - | - |
イラストによる建設荷役車両災害事例 | PC-ZC-01 | - | - |
安全と特定自主検査のおはなし | PC-ZC-02ーC | 220 | 330 |
特定自主検査に関するQ&A | BC-YC-01-B | 550 | 880 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
フォークリフト | TL-LC-01-E | 3,740 | 5,610 |
車両系建設機械(整地・運搬等&ブレーカ用) | TL-GE-01-G | 3,850 | 5,830 |
車両系建設機械(締め固め用) | TL-RC-01-D | 1,760 | 2,750 |
車両系建設機械(基礎工事用) | TL-FC-01-E | 2,090 | 3,190 |
コンクリートポンプ車 | TL-CP-01ーD | 1,650 | 2,640 |
高所作業車 | TL-HL-01-D | 1,100 | 1,650 |
業務点検コーステキスト | TT-YC-01-C | 1,210 | 1,760 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
検査者用腕章 | 1,100 | 1,650 | |
検査者ワッペン | 330 | 550 | |
検査業検査者シール(ヘルメット貼付用) | 110 | 165 | |
事業内検査者シール(ヘルメット貼付用) | 110 | 165 |
所在地:福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号 正和ビル402号
電話:092-474-2246
FAX:092-474-2312