(社)建設荷役車両安全技術協会
福岡県支部
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号
正和ビル402号
Tel . 092-474-2246
Fax . 092-474-2312
送付を希望される場合は送付料をいただきます。
お申し込みの際はご連絡ください。「頒布価格は(消費税)込みです。空欄の場合はお問い合下さい。」
注:一般(非会員)については上表価格の他に受益者負担による労働災害防止活動協力費をいただいております。
(頒布価格の詳細については該当支部にお問い合せください。)
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 出荷標章(定期自主検査用) | 53(3) | 105(5) | |
| 出荷標章(特定自主検査用) | 53(3) | 105(5) | |
| 検査済標章(定期自主検査用H15年用~) | 315(15) | 315(15)注 | |
| 検査済標章(特定自主検査・検査業者用H15年用~) | 315(15) | 315(15)注 | |
| 検査済標章(特定自主検査・事業内用H15年用~) | 315(15) | 315(15)注 | |
| 月例検査済シール | 137(7) | 210(10) | |
| 2年目月例検査用台紙 | 21(1) | 42(2) | |
| 数字シール(1~13・各1シートづつ) | 74(4) | 147(7) | |
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 特定自主検査記録簿(ファイル) | BP-ZC-03 | 158(8) | 231(11) |
| 特定自主検査台帳(検査業者用) | BC-ZC-07 | 1,575(75) | 2,100(100) |
| 特定自主検査台帳(事業内用) | BC-ZC-04 | 525(25) | 788(38) |
| 特定自主検査等記録表(普通紙・各種) | 473(23) | 1,050(50) | |
| 特定自主検査記録表(ノーカーボン) | 709(34) | 1,050(50) | |
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 特定自主検査関係法令・通達集 | BC-ZC-03-G | 1,575(75) | 2,363(113) |
| フォークリフトの定期自主検査指針 | SG-LC-01-A | 404(19) | 609(29) |
| フォークリフトの定期自主検査指針(月次) | SG-LC-11 | 851(41) | 1,276(61) |
| 車両系建設機械の定期自主検査指針 | SG-KC-01 | 1,103(53) | 1,659(79) |
| 不整地運搬車の定期自主検査指針 | SG-GR-01 | 368(18) | 578(28) |
| 高所作業車の定期自主検査指針 | SG-HL-01 | 630(30) | 945(45) |
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト | TQ-LC-02-D | 3,150(150) | 4,725(225) |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込用) | TQ-GC-01-B | 3,192(152) | 4,788(228) |
| 車両系建設機械(掘削及び解体用機械) | TQ-EC-01-B | 2,079(99) | 3,129(149) |
| 車両系建設機械(基礎工事用) | TQ-FC-01-B | 3,780(180) | 5,670(270) |
| 車両系建設機械(締固め用) | TQ-RC-01-B | 2,016(96) | 3,024(144) |
| コンクリートポンプ車 | TQ-CP-01-D | 1,617(77) | 2,415(115) |
| 不整地運搬車 | TQ-GR-01-C | 1,050(50) | 1,575(75) |
| 高所作業車 | TQ-HL-01-C | 1,197(57) | 1,806(86) |
| 上部旋回体・下部走行体 | TQ-KB-01-C | 2,877(137) | 4,305(205) |
| ジブ・リーダー・ワイヤロープ | TQ-KJ-01-B | 1,512(72) | 2,289(109) |
| 原動機(ディーゼル・ガソリン) | TQ-KE-01-D | 1,260(60) | 1,890(90) |
| 油圧装置 | TQ-KH-01-C | 1,365(65) | 2,037(97) |
| 検査機器 | TQ-ZC-01-B | 630(30) | 945(45) |
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト検査・整備基準値表 | SS-LC-03-D | 1,260(60) | 1,890(90) |
| 油圧式ショベル検査・整備基準値表 | SS-GE-03-B | 2,835(135) | 4,253(203) |
| トラクタ・ショベル(ホイール式)検査・整備基準値表 | SS-GE-04-B | 914(44) | 1,370(65) |
| ブル・ドーザ検査・整備基準値表 | SS-GE-05-B | 1,418(68) | 2,126(101) |
| 締め固め用機械(ローラータイプ)検査・整備基準値表 | SS-RC-01-B | 1,365(65) | 2,100(100) |
| コンクリートポンプ車検査・整備基準値表 | SS-CP-01-B | 1,470(70) | 2,205(105) |
| 高所作業車検査・整備基準値表 | SS-HL-01-B | 1,680(80) | 2,520(120) |
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 特定自主検査登録検査業者必携 | BC-ZC-01-G | 368(18) | 735(35) |
| 特定自主検査業務マニュアル(検査業者用) | BP-ZC-01-D | 1,575(75) | 2,363(113) |
| 特定自主検査業務マニュアル(事業内用) | BP-ZC-02-C | 1,575(75) | 2,363(113) |
| 特定自主検査と補修 | TC-ZC-01-D | 588(28) | 882(42) |
| 特定自主検査とその管理 | BC-ZC-06-B | 1,050(50) | 1,575(75) |
| 特定自主検査対象機械の概要 | SC-ZC-01-A | 500(24) | 750(36) |
| 標章の使い方から管理まで | BC-ZC-05-D | 105(5) | 158(8) |
| 記録表記入要領 | TC-ZC-02-M | 231(11) | 336(16) |
| 特定自主検査資格取得研修 演習問題集 | TC-ZC-04-A | 2,016(96) | 3,024(144) |
| 記録表記入演習課題例及び記入例 | TC-ZC-05 | 378(18) | 567(27) |
| フォークリフト及び建設機械検査・整備業の経営指標 | BM-YC-02-I | 2,520(120) | 2,520(120 |
| 建設荷役車両検査・整備業のための経営分析ガイドブック | BM-YC-03-G | 4,200(200) | 4,200(200) |
| 建設荷役車両検査・整備業の現状と課題 | 3,150(150) | 3,150(150) | |
| 建設機械安全ガイドブック | TO-ZC-01 | 2,835(135) | 4,095(195) |
| 建設機械安全ガイドブック イラスト集 | TO-ZC-02 | 2,205(105) | 3,255(155) |
| 荷役運搬車両安全ガイドブック | TO-NC-01 | 2,415(115) | 3,675(175) |
| 荷役運搬車両安全ガイドブック イラスト集 | TO-NC-02 | 756(36) | 1,134(54) |
| イラストによる建設荷役車両災害事例 | PC-ZC-01 | 2,520(120) | 3,780(180) |
| 安全と特定自主検査のおはなし | PC-ZC-02 | ||
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト | TL-LC-01-A | 1,785(85) | 2,667(127) |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用) | TL-GE-01-C | 2,373(113) | 3,549(169) |
| 車両系建設機械(締め固め用) | TL-RC-01 | 2,121(101) | 3,171(151) |
| 車両系建設機械(基礎工事用) | TL-FC-01-A | 1,932(92) | 2,940(140) |
| 車両系建設機械(解体及び不整地運搬用) | TL-EB-01 | 788(38) | 1,208(58) |
| コンクリートポンプ車 | TL-CP-01 | 1,575(75) | 2,363(113) |
| 高所作業車 | TL-HL-01-A | 1,103(53) | 1,628(78) |
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 検査者用腕章 | 1,050(50) | 1,575(75) | |
| 検査者ワッペン | 315(15) | 525(25) | |
所在地:福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号 正和ビル402号
電話:092-474-2246
FAX:092-474-2312